Rosario Bioenergy S.A.
Informe Ejecutivo de Gestión
JULIO 2026
Biodiesel · Producción · Resultados
Liquidación del Mes — Julio 2026
Total Ingresos
USD 4.709.917,38
3.454,82 Tn · USD/Tn 1.363,29
Total Costos
USD -4.088.669,68
USD/Tn -1.183,47
Margen Operativo
USD 621.247,70
USD/Tn 179,82
Resultado del Mes
USD 391.485,68
USD/Tn 113,32
| Concepto | Tn | USD/Ton | USD Totales |
|---|---|---|---|
| INGRESOS | |||
| Venta Biodiesel Axion | 2.226,70 | 1.302,90 | 2.901.167,89 |
| Venta Biodiesel YPF | 1.228,12 | 1.293,38 | 1.588.431,09 |
| Recupero Glicerina | 421,27 | 490,00 | 206.424,26 |
| Recupero de Borra | 102,54 | 70,00 | 7.177,80 |
| Ventas Otro Biodiesel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recupero Laboratorio | — | — | 6.716,33 |
| Venta de Subproductos menores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Ingresos | 3.454,82 | 1.363,29 | 4.709.917,38 |
| COSTOS | |||
| Costo de Venta Biodiesel Producción Propia | -3.463,14 | 1.077,64 | -3.732.034,80 |
| Ajuste Costo de Venta Dif de Provisión | 8,32 | 1.081,41 | 8.997,30 |
| Costo de Venta Subproductos menores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Costos Logísticos | — | -17,25 | -59.610,08 |
| Comisiones Venta y Compras | — | -3,31 | -11.444,56 |
| Costos Mantenimiento Ordinario | — | -6,02 | -20.783,65 |
| Costos de Tratamiento de Efluentes y agua | — | -1,65 | -5.688,79 |
| Costos Estructurales | — | -75,58 | -261.120,33 |
| Energía Eléctrica | — | -2,02 | -6.984,77 |
| Total Costos | — | -1.183,47 | -4.088.669,68 |
| Margen Operativo | — | 179,82 | 621.247,70 |
| Diferencia de Cambio Neto de Intereses Financieros | — | -13,41 | -46.339,83 |
| Impuestos y Gastos Bancarios | — | -17,88 | -61.782,89 |
| Margen Operativo Neto de Financiero e Impuestos | — | 148,52 | 513.124,97 |
| Costo de Mantenimiento Extraordinario | — | -1,59 | -5.483,15 |
| Diferencial de Gas | — | -33,53 | -115.831,83 |
| Indemnización | — | -0,09 | -324,31 |
| Resultado del Mes | — | 113,32 | 391.485,68 |
BIOD Acumulado — Enero a Julio 2026
Cant. Vendida Acum.
25.009,62 Tn
Julio: 3.454,82 Tn
Total Ingresos Acum.
USD 32.405.672,43
Julio: USD 4.496.315,32
Margen Operativo Acum.
USD 4.134.742,76
Julio: USD 513.579,07
Margen Neto Acum.
USD 1.761.764,45
Julio: USD 177.883,62
| Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Acumulado | Dif. Mes Ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Cambio | 1.447 | 1.397 | 1.398 | 1.391,5 | 1.408 | 1.481,5 | 1.488 | ||
| Cantidad Vendida (Tn) | 3.367,39 | 3.295,22 | 3.498,12 | 3.879,55 | 3.643,36 | 3.871,16 | 3.454,82 | 25.009,62 | -416,34 |
| Venta Biodiesel | 4.223.944,58 | 4.390.728,09 | 4.636.676,73 | 5.041.067,87 | 4.659.535,11 | 4.871.187,46 | 4.489.598,99 | 32.312.738,83 | -381.588,47 |
| Venta de Subproductos menores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.977,54 | 0,00 | 0,00 | 8.977,54 | 0,00 |
| Otros | 12.111,07 | 4.846,35 | 7.089,60 | 6.872,60 | 41.606,15 | 4.713,96 | 6.716,33 | 83.956,06 | 2.002,37 |
| Total Ingresos | 4.236.055,65 | 4.395.574,44 | 4.643.766,33 | 5.047.940,47 | 4.710.118,80 | 4.875.901,42 | 4.496.315,32 | 32.405.672,43 | -379.586,10 |
| Costo de Venta Biodiesel Stock Inicial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.562,04 | 0,00 | 0,00 | 8.562,04 | 0,00 |
| Costo de Venta Biodiesel Producción Propia Axion | 3.730.756,58 | 3.679.157,35 | 3.821.925,58 | 4.232.923,10 | 3.869.293,14 | 4.189.076,12 | 3.847.866,63 | 27.370.998,50 | -341.209,49 |
| Costo de Venta Biodiesel Producción Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.289,93 | 0,00 | 0,00 | 29.289,93 | 0,00 |
| Ajuste Costo de Venta Dif de Provisión | 12.640,38 | 14.811,24 | 9.022,72 | 0,00 | 9.139,80 | 162,48 | -8.997,30 | 36.779,32 | -9.159,78 |
| Costos Mantenimiento | 20.378,17 | 8.814,36 | 38.398,95 | 18.012,79 | 21.315,37 | 39.998,46 | 20.783,65 | 167.701,75 | -19.214,81 |
| Costos de Tratamiento de Efluentes y agua | 6.703,82 | 17.208,32 | 7.313,61 | 11.719,33 | 12.352,82 | 16.694,96 | 5.688,79 | 77.681,65 | -11.006,17 |
| Costos de Fletes de MP y Productos Terminados | 55.153,96 | 63.660,53 | 70.571,61 | 74.479,82 | 82.973,55 | 63.085,32 | 59.610,08 | 469.534,86 | -3.475,24 |
| Comisiones Venta y Compras | 22.596,99 | 9.270,33 | 9.513,55 | 8.813,73 | 6.345,27 | 11.559,98 | 11.444,56 | 79.544,41 | -115,43 |
| Costos Financieros y Dif de Cambio | 37.569,78 | -64.644,92 | 978,54 | -37.789,29 | 11.267,00 | 37.116,27 | 46.339,83 | 30.837,22 | 9.223,56 |
| Total Costos Variables | 3.885.799,68 | 3.728.277,20 | 3.957.724,56 | 4.308.159,47 | 4.050.538,91 | 4.357.693,60 | 3.982.736,25 | 28.270.929,68 | -374.957,36 |
| Margen Operativo | 350.255,97 | 667.297,24 | 686.041,77 | 739.781,00 | 659.579,89 | 518.207,81 | 513.579,07 | 4.134.742,76 | -4.628,74 |
| Costos Fijos | 294.206,44 | 240.313,03 | 244.834,55 | 280.901,49 | 282.430,87 | 258.533,26 | 261.444,64 | 1.862.664,29 | 2.911,38 |
| Energía Eléctrica | 5.640,93 | 5.963,94 | 6.162,29 | 6.352,58 | 6.576,14 | 6.531,20 | 6.984,77 | 44.211,84 | 453,57 |
| Impuestos y Financieros | 53.272,54 | 54.121,64 | 56.331,90 | 61.536,34 | 45.335,87 | 59.057,16 | 61.782,89 | 391.438,35 | 2.725,72 |
| Mantenimiento Extraordinario | 3.216,18 | 3.273,46 | 17.366,73 | 13.334,54 | 15.176,29 | 16.813,48 | 5.483,15 | 74.663,82 | -11.330,33 |
| Margen Neto | -6.080,11 | 363.625,17 | 361.346,30 | 377.656,04 | 310.060,72 | 177.272,70 | 177.883,62 | 1.761.764,45 | 610,92 |
Costos Variables — Julio 2026
Producción Bio
3.656,30 Tn
Glicerina
421,27 Tn
Producción Neutro
3.614,29 Tn
USD/Tn (Bio)
137,61
USD/Tn (Neutro)
17,94
Proceso Bio
| Consumo | Tons | USD/Tn Bio | Específicos |
|---|---|---|---|
| Aceite Neutro | 3.656,60 | — | 1,00 |
| Aceite Crudo Neutralizado | 0,00 | — | 0,00 |
| Metanol Total | 362,06 | 81,79 | 0,10 |
| Metilato Total | 58,61 | 22,76 | 0,02 |
| Ac. Clorhídrico | 37,81 | 2,68 | 0,01 |
| Bio Común de RBE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gas Oil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ác. Cítrico | 2,33 | 0,89 | 0,00 |
| Soda Cáustica | 0,58 | 0,10 | 0,00 |
| Nitrógeno | 0,56 | 0,06 | 0,00 |
| Antioxidante | 0,46 | 0,73 | 0,00 |
| Energía Eléctrica | 67.184,64 | 0,63 | 18,38 |
| GLP Estimado | 168,08 | 27,98 | 0,05 |
| USD/TN Total Bio | 137,61 | ||
Proceso Neutro
| Consumo | Tons | USD/Tn Bio | Específicos |
|---|---|---|---|
| Aceite Crudo | 3.679,25 | 0,00 | 1,02 |
| Ácido Fosfórico | 0,68 | 0,34 | 0,00 |
| Soda Cáustica | 10,81 | 2,00 | 0,00 |
| Bio Común de RBE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gas Oil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energía Eléctrica | 44.789,76 | 0,42 | 12,25 |
| GLP Estimado | 90,13 | 15,18 | 0,02 |
| USD/TN Total Neutro | 17,94 | ||
Mantenimiento — Acumulado Enero–Julio 2026
Mant. Ordinario Acum.
USD 167.701,75
Costo/Tn prom: 6,71
Mant. Ordinario Julio
USD 20.783,65
Costo/Tn: 6,02
Mant. Extraordinario Acum.
USD 74.663,82
Costo/Tn prom: 2,99
Mant. Extraordinario Julio
USD 5.483,15
Costo/Tn: 1,59
Mantenimiento Ordinario
| Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serv. De Mantenimiento | 11.308 | 1.348 | 9.815 | 12.319 | 11.544 | 25.281 | 15.998 | 87.613 |
| Materiales y Repuestos | 4.080 | 2.898 | 23.761 | 3.893 | 6.848 | 9.228 | 1.642 | 52.349 |
| Manten y reparación de Equipos Electricos | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mantenimiento de Inmuebles e Instalaciones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mantenimiento y reparación de Equipos Varios | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mantenimiento de Vehículos | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manten y reparación de Equipos Mecánicos | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mantenimiento y Limpieza de Espacios Verdes | 2.727 | 2.800 | 3.097 | 1.104 | 2.088 | 4.118 | 2.294 | 18.228 |
| Limpieza y limpieza de tanques | 514 | 10 | 558 | 54 | 201 | 412 | 351 | 2.099 |
| Alquileres | 327 | 312 | 311 | 313 | 309 | 715 | 254 | 2.540 |
| Reformas Mecánicas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reformas Electricas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reformas Civiles | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de seguridad | 1.422 | 1.446 | 858 | 331 | 325 | 246 | 245 | 4.872 |
| Parada anual de mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 20.378 | 8.814 | 38.399 | 18.013 | 21.315 | 39.998 | 20.784 | 167.702 |
| Costo por Tn - Mantenimiento Ordinario | 1 | 3 | 11 | 5 | 6 | 10 | 6 | 7 |
Mantenimiento Extraordinario
| Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serv. De Mantenimiento | 2.316 | 1.017 | 5.056 | 10.079 | 7.696 | 11.358 | 1.977 | 39.500 |
| Materiales y Repuestos | 836 | 2.186 | 12.240 | 3.185 | 4.565 | 4.146 | 203 | 27.361 |
| Manten y reparación de Equipos Electricos | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mantenimiento de Inmuebles e Instalaciones | 64 | 70 | 70 | 71 | 74 | 70 | 70 | 490 |
| Mantenimiento y reparación de Equipos Varios | - | - | - | - | 2.841 | 1.239 | 3.233 | 7.313 |
| Mantenimiento de Vehículos | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manten y reparación de Equipos Mecánicos | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mantenimiento y Limpieza de Espacios Verdes | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Limpieza y limpieza de tanques | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alquileres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reformas Mecánicas & Electricas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reformas Electricas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reformas Civiles | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Certificaciones y Auditorías | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de seguridad | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de seguridad | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 3.216 | 3.273 | 17.367 | 13.335 | 15.176 | 16.813 | 5.483 | 74.664 |
| Costo por Tn - Mantenimiento Extraordinario / Parada Anual | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Costos Financieros — Acumulado Enero–Julio 2026
Total Financieros Acum.
USD 422.275,57
Total Financieros (Julio)
USD 108.122,72
Costo por Tn (Acum.)
16,88
Costo por Tn (Julio)
31,30
| Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa e Impuestos Municipales | 21.592,95 | 25.679,36 | 22.336,22 | 30.533,60 | 18.008,43 | 25.934,17 | 29.085,41 | 173.170,13 |
| Ingresos Brutos | 193,50 | 858,67 | 319,00 | 514,06 | 207,84 | 159,70 | 2.339,89 | 4.592,66 |
| Intereses Resarcitorios & Multas Impositivas | 119,19 | 131,76 | 101,50 | 128,49 | 92,46 | 83,24 | 81,65 | 738,29 |
| Impuesto Movimientos Bancarios | 29.471,06 | 25.254,41 | 31.431,21 | 27.940,46 | 24.588,37 | 30.167,06 | 27.890,90 | 196.743,48 |
| Comisiones y Gastos Bancarios | 1.895,84 | 2.197,44 | 2.143,96 | 2.419,74 | 2.438,77 | 2.713,00 | 2.385,03 | 16.193,78 |
| Intereses Financieros | 158,46 | 3.525,97 | 1.474,47 | 391,37 | 305,09 | 228,39 | 3.193,99 | 9.277,74 |
| Dif. de Cambio por Pasivos | 37.411,33 | -68.170,90 | -495,94 | -38.180,66 | 10.961,91 | 36.887,88 | 43.145,84 | 21.559,48 |
| Resultados (-) Cobertura Seguro de Cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 90.842,33 | -10.523,28 | 57.310,44 | 23.747,05 | 56.602,87 | 96.173,44 | 108.122,72 | 422.275,57 |
| Costo/Tn | 26,98 | -3,19 | 16,38 | 6,12 | 15,54 | 24,84 | 31,30 | 16,88 |
Costos Fijos — Acumulado Enero–Julio 2026
Total Fijos (Acum.)
USD 1.862.664,29
Total Fijos (Julio)
USD 261.444,64
Costo por Tn (Acum.)
74,48
Costo por Tn (Julio)
75,68
| Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal | 233.643,55 | 180.062,25 | 178.746,71 | 211.675,98 | 199.662,27 | 192.327,71 | 203.970,36 | 1.400.088,82 |
| Calidad | 10.260,17 | 5.346,19 | 10.096,57 | 12.087,27 | 6.157,58 | 10.109,63 | 6.052,74 | 60.110,16 |
| Gastos de Gestión Ambiental | 1.015,50 | -183,03 | -233,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599,31 |
| Seguridad | 1.190,98 | 672,90 | 2.630,66 | 2.646,78 | 1.301,65 | 4.351,54 | 5.466,80 | 18.261,30 |
| Movilidad y Viáticos | 1.776,84 | 1.565,43 | 1.095,55 | 2.144,57 | 1.990,56 | 3.255,45 | 2.478,71 | 14.307,12 |
| Sistemas | 15.243,58 | 10.743,70 | 11.477,32 | 7.493,43 | 18.508,49 | 12.886,37 | 5.322,25 | 81.675,14 |
| Alquiler Oficina | 4.160,71 | 4.190,83 | 4.187,83 | 4.207,40 | 4.350,94 | 4.142,52 | 4.393,35 | 29.633,59 |
| Limpieza de Oficina | 1.246,84 | 2.047,22 | 1.187,12 | 1.423,15 | 1.044,34 | 1.462,61 | 1.219,09 | 9.630,37 |
| Honorarios Profesionales | 6.527,32 | 5.162,76 | 9.125,22 | 6.336,23 | 10.331,01 | 4.037,22 | 5.941,86 | 47.461,63 |
| Asesoramiento Externo | 7.671,94 | 8.421,14 | 7.803,39 | 7.892,73 | 7.808,68 | 9.780,76 | 7.534,36 | 56.913,00 |
| Gastos de Fundaciones | 1.968,84 | 3.353,46 | 1.797,41 | 2.532,34 | 13.991,74 | 1.912,11 | 5.800,43 | 31.356,34 |
| Avisos Publicitarios | 389,42 | 11.406,94 | 5.525,64 | 5.637,69 | 5.568,18 | 6.089,77 | 5.396,51 | 40.014,14 |
| Aranceles y Sellados | 72,01 | 161,66 | 38,60 | 103,68 | 205,83 | 143,17 | 143,41 | 868,37 |
| Fletes Varios y Comisionistas | 641,04 | 642,64 | 580,25 | 214,83 | 878,43 | 589,93 | 451,06 | 3.998,20 |
| Seguros | 6.436,95 | 5.281,05 | 5.642,62 | 5.733,66 | 6.210,82 | 5.680,92 | 4.327,08 | 39.313,10 |
| Gastos de Telefonía | 1.059,09 | 1.152,49 | 1.014,32 | 7.550,16 | 2.687,03 | 443,77 | 1.317,50 | 15.224,37 |
| Materiales de Librería | 723,80 | 180,97 | 1.158,68 | 97,61 | 1.162,05 | 381,59 | 231,85 | 3.936,55 |
| Gastos Asociados Proyecto YPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros Menores | 177,84 | 104,45 | 2.959,80 | 3.123,98 | 571,29 | 938,16 | 1.397,27 | 9.272,79 |
| Total | 294.206,44 | 240.313,03 | 244.834,55 | 280.901,49 | 282.430,87 | 258.533,26 | 261.444,64 | 1.862.664,29 |
| Costo por Tn | 87,37 | 72,93 | 69,99 | 72,41 | 77,52 | 66,78 | 75,68 | 74,48 |
Personal y Honorarios — Acumulado Enero–Julio 2026
Total Personal
USD 1.400.088,82
Total Honorarios
USD 47.461,63
Total Asesoramiento
USD 56.913,00
Costo por Tn (Prom.)
60,16
| Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Cambio al Cierre | 1.447 | 1.397 | 1.398 | 1.391,5 | 1.408 | 1.481,5 | 1.488 | |
| PERSONAL | ||||||||
| Convenio Petrolero | 80.223,57 | 81.165,19 | 86.724,04 | 98.454,75 | 94.724,35 | 85.131,97 | 93.309,45 | 619.733,31 |
| Fuera de Convenio | 70.390,92 | 75.916,27 | 77.307,93 | 85.360,16 | 86.276,91 | 79.964,86 | 88.964,71 | 564.181,77 |
| Horas Extras | 9.612,73 | 13.324,17 | 7.313,60 | 12.523,71 | 6.192,46 | 11.929,01 | 8.369,35 | 69.265,02 |
| Indemnizaciones | 60.776,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,31 | 61.100,99 |
| Otros Gastos de Personal | 12.639,66 | 9.656,62 | 7.401,14 | 15.337,36 | 12.468,54 | 15.301,88 | 13.002,53 | 85.807,73 |
| TOTAL | 233.643,55 | 180.062,25 | 178.746,71 | 211.675,98 | 199.662,27 | 192.327,71 | 203.970,36 | 1.400.088,82 |
| Costo por Tn — Personal | 69,38 | 54,64 | 51,10 | 54,56 | 54,80 | 49,68 | 59,04 | 55,98 |
| HONORARIOS | ||||||||
| Blanco Mariana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Crowe | 5.346,96 | 3.847,74 | 3.983,41 | 3.930,22 | 5.357,86 | 1.883,26 | 4.586,96 | 28.936,41 |
| Fundacion de la Universidad de Rosario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Genetica Verde SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estudio Contable | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patricia Susana Vitola | 1.062,18 | 1.070,21 | 1.064,56 | 1.057,02 | 1.061,76 | 1.011,47 | 1.047,04 | 7.374,25 |
| Facciano Juan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AIC | 118,18 | 244,81 | 143,06 | 133,31 | 131,75 | 147,49 | 135,75 | 1.054,34 |
| Monasterio y Asociados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kalermatter María Lucrecia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Essential Energy S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kusznierz Marcelo Rogelio | 0,00 | 0,00 | 1.430,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430,62 |
| Strubbia Maria Celina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Augusto Buda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718,65 | 3.196,02 | 0,00 | 0,00 | 3.914,67 |
| Federico Bernardo Quaglia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,25 | 0,00 | 398,25 |
| Otros | 0,00 | 0,00 | 2.503,58 | 497,03 | 583,62 | 596,76 | 172,10 | 4.353,09 |
| TOTAL | 6.527,32 | 5.162,76 | 9.125,22 | 6.336,23 | 10.331,01 | 4.037,22 | 5.941,86 | 47.461,63 |
| Costo por Tn — Honorarios | 1,94 | 1,57 | 2,61 | 1,63 | 2,83 | 1,04 | 1,72 | 1,90 |
| ASESORAMIENTO EXTERNO | ||||||||
| Agustín Calamari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carolina Doctorovich | 611,86 | 685,56 | 713,58 | 1.036,89 | 1.062,54 | 725,08 | 730,37 | 5.565,89 |
| Daniela Moro | 1.658,60 | 1.958,48 | 1.716,74 | 1.887,03 | 1.864,91 | 2.658,59 | 1.872,65 | 13.617,00 |
| Sofia Gomez | 2.015,20 | 2.476,96 | 2.085,84 | 2.292,56 | 2.265,70 | 3.229,94 | 2.287,53 | 16.653,74 |
| Horacio Albartengo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gerardo Molino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Franco Corgnali | 925,09 | 771,86 | 771,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.468,21 |
| Mangiamelli Juan Francisco | 1.119,56 | 1.159,63 | 1.158,80 | 1.273,45 | 1.258,52 | 1.794,13 | 1.270,16 | 9.034,24 |
| Nowic Halaburda Carlos | 1.341,62 | 1.368,64 | 1.357,17 | 1.402,80 | 1.357,00 | 1.373,03 | 1.373,65 | 9.573,92 |
| TOTAL | 7.671,94 | 8.421,14 | 7.803,39 | 7.892,73 | 7.808,68 | 9.780,76 | 7.534,36 | 56.913,00 |
| Costo por Tn — Asesoramiento Externo | 2,28 | 2,55 | 2,23 | 2,03 | 2,14 | 2,53 | 2,18 | 2,28 |
Compras de Materia Prima — Julio 2026
Total Tons Comprometidas
3.425 Tn
Total Tons Compradas
3.451,14 Tn
Precio Prom. Contrato
USD 960,68/Tn
Precio Puesto en Planta
USD 987,62/Tn
| Proveedor | Tons Comp. | Tons | Precio USD | Flete USD | Comisión USD | Int. Finan. | Dif. Cambio | Precio USD Puesto Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUNGE 427 | 940 | 1.015,60 | 1.000,00 | 12,77 | 5,00 | 0,93 | 12,50 | 1.031,20 |
| COFCO JUNIO 1 | 335 | 319,76 | 945,00 | 12,77 | 0,00 | 0,93 | 12,50 | 971,20 |
| MOA JUNIO 452 1 | 40 | 29,76 | 950,00 | 12,77 | 4,00 | 0,93 | 12,50 | 980,20 |
| FERRERO FABIO JULIO | 30 | 28,04 | 935,00 | 5,00 | 5,00 | 0,93 | 12,50 | 958,43 |
| MOA JULIO 453 | 760 | 768,62 | 950,00 | 11,76 | 4,00 | 0,93 | 12,50 | 979,19 |
| FERRERO FABIO JULIO 2 | 30 | 29,26 | 925,00 | 5,00 | 5,00 | 0,93 | 12,50 | 948,43 |
| AGROPECUARIA SANTA MARIA | 90 | 94,24 | 920,00 | 10,00 | 5,00 | 0,93 | 12,50 | 948,43 |
| ACA JULIO | 500 | 465,66 | 920,00 | 11,42 | 0,00 | 0,93 | 12,50 | 944,85 |
| CARGILL JUNIO 016 1 | 550 | 548,34 | 970,00 | 0,00 | 5,00 | 0,93 | 12,50 | 988,43 |
| AGROPEC. SANTA MARIA JULIO | 60 | 62,90 | 910,00 | 10,00 | 5,00 | 0,93 | 12,50 | 938,43 |
| CEREALES SANTA FE | 30 | 29,92 | 925,00 | 5,00 | 5,00 | 0,93 | 12,50 | 948,43 |
| FERRERO FABIO AGOSTO | 30 | 29,78 | 915,00 | 5,00 | 5,00 | 0,93 | 12,50 | 938,43 |
| MEALS SOJA AGOSTO | 30 | 29,26 | 915,00 | 5,00 | 5,00 | 0,93 | 12,50 | 938,43 |
| Total Compra Propia | 3.425 | 3.451,14 | 960,68 | 9,88 | 3,63 | 0,93 | 12,50 | 987,62 |
Capital de Trabajo — Julio 2026
CAPITAL DE TRABAJO NETO
USD 2.681.285,56
ACTIVO CORRIENTE
Caja / Bancos167.456,52
Caja0,00
Caja en Moneda Extranjera0,00
Bancos167.456,52
Créditos por Ventas3.045.519,04
Mercado Interno2.913.816,77
Mercado Externo131.702,27
Inversiones676.628,94
Bienes de Cambio1.288.963,34
Créditos Fiscales474.160,94
IIBB12,05
IVA13.601,31
SUSS47.227,57
Imp. Ganancias y IGMP203.729,95
DÉBITOS209.590,06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE5.652.728,78
PASIVO CORRIENTE
Cuentas a Pagar-2.012.120,42
Préstamos-216.069,31
Remuneraciones y Cs. Sociales-322.851,75
Cargas Fiscales-79.440,90
Deuda IVA Expo-340.960,85
TOTAL PASIVO CORRIENTE-2.971.443,22